Finanzierung • Auto-Servcie-Charlet • KFZ-Meisterwerkstatt in Salzgitter-Bad

Finanzierung

Unverhofft kommt oft! Sie kennen das alle, nicht nur die Waschmaschine hat ein Defekt und ausgerechnet am Morgen will Ihr Auto nicht starten. Wir können zwar nicht Ihre Waschmaschine reparieren. Die Reparaturkosten für Ihren PKW bieten wir, schnell und unkompliziert, über eine Finanzierung unsere Hausbank an. Siehe Beispiel!

Beispiel 1

Laufzeit 12 24 36
Darlehensbetrag in Euro: 500,00 500,00 500,00
RKV-Beitrag in Euro: 0,00 0,00 0,00
Nominaler Jahreszins %: 4,62 6,60 7,26
Effektiver Jahreszins %: 8,99 8,99 8,99
Bearbeitungsgebühr in Euro: 10,00 10,00 10,00
Zinsen in Euro 11,81 33,87 56,45
Bruttodarlehen in Euro: 521,81 543,87 566,45
Letzte Rate in Euro: 37,81 14,87 6,45
Letzte Rate: 15.10.2011 15.10.2012 15.10.2013
Monatliche Raten in Euro: 44,00 23,00 16,00

Beispiel 2

Laufzeit 12 24 36 48
Darlehensbetrag in Euro: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RKV-Beitrag in Euro: 0,00 0,00 0,00 0,00
Nominaler Jahreszins %: 4,62 6,60 7,26 7,60
Effektiver Jahreszins %: 8,99 8,99 8,99 8,99
Bearbeitungsgebühr in Euro: 20,00 20,00 20,00 20,00
Zinsen in Euro 23,61 67,72 112,87 159,23
Bruttodarlehen in Euro: 1.043,61 1.087,72 1.132,87 1.179,23
Letzte Rate in Euro: 75,61 29,72 12,87 4,23
Letzte Rate: 15.10.2011 15.10.2012 15.10.2013 15.10.2014
Monatliche Raten in Euro: 88,00 46,00 32,00 25,00

Beispiel 3

Laufzeit 12 24 36 48
Darlehensbetrag in Euro: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RKV-Beitrag in Euro: 0,00 0,00 0,00 0,00
Nominaler Jahreszins %: 4,64 6,62 7,26 7,60
Effektiver Jahreszins %: 8,99 8,99 8,99 8,99
Bearbeitungsgebühr in Euro: 40,00 40,00 40,00 40,00
Zinsen in Euro 47,74 137,57 225,75 318,42
Bruttodarlehen in Euro: 2.087,74 2.177,57 2.265,75 2.358,42
Letzte Rate in Euro: 162,74 84,57 25,75 8,42
Letzte Rate: 15.10.2011 15.10.2012 15.10.2013 15.10.2014
Monatliche Raten in Euro: 175,00 91,00 64,00 50,00